The Predictor Says...
Match Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|---|---|---|---|---|
AW | Maximum | 75 | 1.51 | WIN | 0 |
Under/Over Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|---|---|---|---|---|
Over 2.5 | Recommended | 56 | 1.78 | WIN | 0 |
Bookmaker | 1 | X | 2 | Under 2.5 | Over 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.32 | 5 | 6.5 | 2.9 | 1.35 |
![]() |
1.3 | 5.4 | 7.5 | 3.05 | 1.33 |
In their last meeting 4 meetings , Zulte Waregem have Won: 3 Lost: 0 and the teams have Drawn: 1. Zulte Waregem have scored an average of 2.75 goals per match whilst conceding an average of 1.5 goals whilst KRC Genk II have scored an average of 1.5 goals per match whilst conceding an average of 2.75 goals. The average goals scored per match when these two teams have met is 4.25
2025-02-21 (Challenger Pro League)
2024-11-29 (Challenger Pro League)
2024-01-21 (Challenger Pro League)
2023-09-15 (Challenger Pro League)
In their last 10 matches, Zulte Waregem have Won: 7, Lost: 0 and Drawn: 3. They have scored an average of 2.5 goals per match whilst conceding an average of 0.7 goals per match. The average goals scored per match is 3.2
2025-02-21 (Challenger Pro League)
2025-02-14 (Challenger Pro League)
2025-02-02 (Challenger Pro League)
2025-01-25 (Challenger Pro League)
2025-01-19 (Challenger Pro League)
2025-01-11 (Challenger Pro League)
2025-01-04 (Club Friendlies)
2024-12-20 (Challenger Pro League)
2024-12-14 (Challenger Pro League)
2024-12-07 (Challenger Pro League)
In their last 10 matches, KRC Genk II have Won: 0, Lost: 6 and Drawn: 4. They have scored an average of 1.1 goals per match whilst conceding an average of 2.1 goals per match. The average goals scored per match is 3.2
2025-02-21 (Challenger Pro League)
2025-02-16 (Challenger Pro League)
2025-02-08 (Challenger Pro League)
2025-02-02 (Challenger Pro League)
2025-01-28 (Challenger Pro League)
2025-01-24 (Challenger Pro League)
2025-01-19 (Challenger Pro League)
2024-12-20 (Challenger Pro League)
2024-12-15 (Challenger Pro League)
2024-12-07 (Challenger Pro League)
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zulte Waregem | 15 | 4 | 2 | 45 | 21 | 49 |
2 | RWDM | 14 | 5 | 3 | 34 | 17 | 47 |
3 | RAAL La Louviere | 12 | 6 | 3 | 39 | 19 | 42 |
4 | Patro Eisden | 10 | 7 | 3 | 43 | 21 | 37 |
5 | Club Brugge II | 10 | 4 | 6 | 33 | 26 | 34 |
6 | SK Beveren | 8 | 8 | 4 | 24 | 19 | 32 |
7 | Lierse K | 8 | 7 | 6 | 31 | 27 | 31 |
8 | Liege | 6 | 5 | 10 | 24 | 33 | 23 |
9 | Francs Borains | 6 | 4 | 12 | 22 | 38 | 22 |
10 | RSC Anderlecht II | 5 | 6 | 9 | 32 | 32 | 21 |
11 | AS Eupen | 5 | 5 | 11 | 30 | 37 | 20 |
12 | Lokeren-Temse | 5 | 5 | 10 | 17 | 31 | 20 |
13 | Lommel | 5 | 4 | 11 | 24 | 38 | 19 |
14 | RFC Seraing | 3 | 7 | 11 | 22 | 40 | 16 |
15 | KRC Genk II | 3 | 5 | 14 | 27 | 48 | 14 |
16 | Deinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zulte Waregem | 9 | 1 | 1 | 28 | 12 | 28 |
2 | RWDM | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 26 |
3 | RAAL La Louviere | 6 | 4 | 1 | 21 | 9 | 22 |
4 | Patro Eisden | 6 | 2 | 2 | 25 | 12 | 20 |
7 | Club Brugge II | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 16 |
5 | SK Beveren | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 19 |
6 | Lierse K | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 19 |
9 | Liege | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | 11 |
14 | Francs Borains | 1 | 2 | 8 | 11 | 20 | 5 |
8 | RSC Anderlecht II | 4 | 2 | 4 | 21 | 14 | 14 |
11 | AS Eupen | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 | 7 |
13 | Lokeren-Temse | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 6 |
12 | Lommel | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 6 |
15 | RFC Seraing | 0 | 4 | 7 | 9 | 21 | 4 |
10 | KRC Genk II | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | 9 |
16 | Deinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zulte Waregem | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 21 |
1 | RWDM | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 21 |
3 | RAAL La Louviere | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 20 |
5 | Patro Eisden | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 17 |
4 | Club Brugge II | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 18 |
9 | SK Beveren | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | 13 |
11 | Lierse K | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 12 |
12 | Liege | 4 | 0 | 7 | 14 | 20 | 12 |
6 | Francs Borains | 5 | 2 | 4 | 11 | 18 | 17 |
14 | RSC Anderlecht II | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | 7 |
8 | AS Eupen | 3 | 4 | 4 | 17 | 15 | 13 |
7 | Lokeren-Temse | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | 14 |
10 | Lommel | 4 | 1 | 6 | 17 | 24 | 13 |
13 | RFC Seraing | 3 | 3 | 4 | 13 | 19 | 12 |
15 | KRC Genk II | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | 5 |
16 | Deinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportvereniging Zulte Waregem (Dutch pronunciation: [ˈspɔrtfəˌreːnəɣɪŋ ˈzʏltə ˈʋaːrəɣɛm]), commonly known as Zulte Waregem or by their nickname Essevee ...Read More
Racing Club Genk (Dutch pronunciation: [ˈkoːnɪŋkləkə ˈreːsɪŋ ˌklʏp ˈxɛŋk]), commonly known as KRC Genk or Racing Genk, is a Belgian professional football club ...Read More