The Predictor Says...
Match Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|---|---|---|---|---|
AW | Recommended | 57 | 3.13 | LOSE | 0 |
Under/Over Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|---|---|---|---|---|
Over 2.5 | Maximum | 69 | 1.76 | WIN | 0 |
Bookmaker |
1 |
X |
2 |
Under 2.5 |
Over 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.66 | 3.9 | 4.2 | 2.2 | 1.58 |
![]() |
1.74 | 3.85 | 4.1 | 2.23 | 1.61 |
In their last meeting 3 meetings , Shenzhen Peng City have Won: 2 Lost: 0 and the teams have Drawn: 1. Shenzhen Peng City have scored an average of 2 goals per match whilst conceding an average of 1 goals whilst Changchun Yatai have scored an average of 1 goals per match whilst conceding an average of 2 goals. The average goals scored per match when these two teams have met is 3
2025-04-15 (Chinese Super League)
2024-07-21 (Chinese Super League)
2024-05-01 (Chinese Super League)
In their last 10 matches, Shenzhen Peng City have Won: 3, Lost: 7 and Drawn: 0. They have scored an average of 1.1 goals per match whilst conceding an average of 2.6 goals per match. The average goals scored per match is 3.7
2025-04-20 (Chinese Super League)
2025-04-15 (Chinese Super League)
2025-04-11 (Chinese Super League)
2025-04-05 (Chinese Super League)
2025-04-01 (Chinese Super League)
2025-03-28 (Chinese Super League)
2025-03-01 (Chinese Super League)
2025-02-23 (Chinese Super League)
2025-02-05 (Club Friendlies)
2024-11-02 (Chinese Super League)
In their last 10 matches, Changchun Yatai have Won: 2, Lost: 6 and Drawn: 2. They have scored an average of 1 goals per match whilst conceding an average of 1.7 goals per match. The average goals scored per match is 2.7
2025-04-20 (Chinese Super League)
2025-04-15 (Chinese Super League)
2025-04-11 (Chinese Super League)
2025-04-06 (Chinese Super League)
2025-04-02 (Chinese Super League)
2025-03-29 (Chinese Super League)
2025-02-28 (Chinese Super League)
2025-02-22 (Chinese Super League)
2025-02-15 (Club Friendlies)
2025-02-14 (Club Friendlies)
Pos |
Team |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai Shenhua | 6 | 2 | 0 | 19 | 10 | 20 |
2 | Shandong Taishan | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 | 16 |
3 | Shanghai Port | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 14 |
4 | Chengdu Rongcheng | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 |
5 | Beijing Guoan | 3 | 4 | 0 | 19 | 10 | 13 |
6 | Tianjin Jinmen Tiger | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 10 |
7 | Zhejiang | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 9 |
8 | Qingdao West Coast | 2 | 3 | 1 | 13 | 14 | 9 |
9 | Dalian Yingbo | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 |
10 | Yunnan Yukun | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 9 |
11 | Meizhou Hakka | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | 8 |
12 | Shenzhen Peng City | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | 6 |
13 | Changchun Yatai | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 |
14 | Wuhan Three Towns | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 5 |
15 | Henan | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 |
16 | Qingdao Hainiu | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 |
Pos |
Team |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai Shenhua | 5 | 1 | 0 | 15 | 8 | 16 |
2 | Shanghai Port | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
3 | Beijing Guoan | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
4 | Shandong Taishan | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 |
5 | Dalian Yingbo | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
6 | Chengdu Rongcheng | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
7 | Meizhou Hakka | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 |
8 | Zhejiang | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
9 | Tianjin Jinmen Tiger | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 |
10 | Qingdao West Coast | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 |
11 | Yunnan Yukun | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Wuhan Three Towns | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 |
13 | Shenzhen Peng City | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
14 | Changchun Yatai | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
15 | Qingdao Hainiu | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
16 | Henan | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Pos |
Team |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shandong Taishan | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 9 |
2 | Chengdu Rongcheng | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
3 | Beijing Guoan | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 6 |
4 | Tianjin Jinmen Tiger | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
5 | Yunnan Yukun | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 |
6 | Shanghai Port | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 |
7 | Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
8 | Zhejiang | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
9 | Qingdao West Coast | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
10 | Henan | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
11 | Changchun Yatai | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |
12 | Shenzhen Peng City | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 |
13 | Meizhou Hakka | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
14 | Dalian Yingbo | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
15 | Wuhan Three Towns | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
16 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Shenzhen Peng City Football Club is a Chinese professional football club based in Shenzhen, Guangdong. The club competes in the Chinese Super League, ...Read More
Changchun Yatai Football Club (Chinese: 长春亚泰足球俱乐部; pinyin: Chángchūn Yàtài Zúqiú Jùlèbù) is a Chinese professional football club based in Changchun, Jilin ...Read More