The Predictor Says...
Match Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|---|---|---|---|---|
HW | Recommended | 70 | 2.11 | LOSE | 0 |
Under/Over Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|
Bookmaker |
1 |
X |
2 |
Under 2.5 |
Over 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.05 | 2.87 | 3.5 | 1.7 | 2 |
![]() |
2.3 | 2.75 | 3.7 | 1.67 | 2.14 |
In their last meeting 5 meetings , Deportivo Garcilaso have Won: 0 Lost: 5 and the teams have Drawn: 0. Deportivo Garcilaso have scored an average of 1 goals per match whilst conceding an average of 2 goals whilst Alianza Lima have scored an average of 2 goals per match whilst conceding an average of 1 goals. The average goals scored per match when these two teams have met is 3
2025-04-15 (Primera División)
2024-10-27 (Primera División)
2024-05-20 (Primera División)
2023-10-29 (Primera División)
2023-06-11 (Primera División)
In their last 10 matches, Deportivo Garcilaso have Won: 6, Lost: 2 and Drawn: 2. They have scored an average of 1.8 goals per match whilst conceding an average of 0.8 goals per match. The average goals scored per match is 2.6
2025-04-27 (Primera División)
2025-04-18 (Primera División)
2025-04-15 (Primera División)
2025-04-05 (Primera División)
2025-03-30 (Primera División)
2025-03-07 (Primera División)
2025-02-28 (Primera División)
2025-02-23 (Primera División)
2025-02-16 (Primera División)
2025-02-10 (Primera División)
In their last 10 matches, Alianza Lima have Won: 5, Lost: 2 and Drawn: 3. They have scored an average of 1.3 goals per match whilst conceding an average of 1.1 goals per match. The average goals scored per match is 2.4
2025-04-23 (CONMEBOL Libertadores)
2025-04-19 (Primera División)
2025-04-15 (Primera División)
2025-04-11 (CONMEBOL Libertadores)
2025-04-06 (Primera División)
2025-04-02 (CONMEBOL Libertadores)
2025-03-29 (Primera División)
2025-03-11 (CONMEBOL Libertadores)
2025-03-08 (Primera División)
2025-03-04 (CONMEBOL Libertadores)
Pos |
Team |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 7 | 2 | 0 | 27 | 7 | 23 |
2 | Deportivo Garcilaso | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 20 |
3 | Melgar | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 19 |
4 | Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 19 |
5 | Sport Huancayo | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 16 |
6 | ADT | 4 | 3 | 2 | 17 | 16 | 15 |
7 | Alianza Atletico | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 13 |
8 | Cusco | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 13 |
9 | Sporting Cristal | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 13 |
10 | Sport Boys | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | 13 |
11 | Deportivo Binacional | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 11 |
12 | Atletico Grau | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | 10 |
13 | Los Chankas | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | 8 |
14 | UTC Cajamarca | 2 | 2 | 5 | 8 | 20 | 8 |
15 | Cienciano | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | 7 |
16 | Juan Pablo II College | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 6 |
17 | Comerciantes Unidos | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | 6 |
18 | Alianza Universidad | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | 6 |
19 | Ayacucho | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | 5 |
Pos |
Team |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 15 |
2 | Alianza Lima | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 |
3 | Melgar | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 12 |
4 | Sporting Cristal | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
5 | Deportivo Garcilaso | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 |
6 | Alianza Atletico | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 |
7 | Sport Huancayo | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 |
8 | ADT | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 |
9 | Atletico Grau | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 |
10 | Sport Boys | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 |
11 | Cusco | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 |
12 | Juan Pablo II College | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
13 | Los Chankas | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 |
14 | Deportivo Binacional | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
15 | Cienciano | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
16 | UTC Cajamarca | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
17 | Ayacucho | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
18 | Alianza Universidad | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
19 | Comerciantes Unidos | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 |
Pos |
Team |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Garcilaso | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 |
2 | Universitario | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 |
3 | Sport Huancayo | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
4 | Melgar | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 |
5 | ADT | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 |
6 | Deportivo Binacional | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 |
7 | Cusco | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |
8 | Alianza Lima | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 |
9 | Sport Boys | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 |
10 | Alianza Atletico | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
11 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
12 | UTC Cajamarca | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 |
13 | Cienciano | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 |
14 | Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 |
15 | Alianza Universidad | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
16 | Los Chankas | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
17 | Atletico Grau | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 |
18 | Ayacucho | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
19 | Juan Pablo II College | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
Club Deportivo Garcilaso, most commonly known as Deportivo Garcilaso, or El Garci, is a Peruvian professional football club, based in the city of Cusco ...Read More
Club Alianza Lima, more commonly known as simply Alianza Lima, is a Peruvian professional sports club based in La Victoria District of Lima, Peru. The ...Read More