The Predictor Says...
Match Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|---|---|---|---|---|
AWD | Recommended | 68 | 2.80 | LOSE | 0 |
Under/Over Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|---|---|---|---|---|
Under 2.5 | Maximum | 69 | 1.71 | LOSE | 0 |
Bookmaker | 1 | X | 2 | Under 2.5 | Over 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.53 | 3.9 | 4.6 | 1.68 | 2.05 |
![]() |
1.44 | 4.2 | 5.5 | 1.75 | 2 |
In their last 10 matches, U Craiova 1948 have Won: 4, Lost: 5 and Drawn: 1. They have scored an average of 1.3 goals per match whilst conceding an average of 1.2 goals per match. The average goals scored per match is 2.5
2025-03-09 (Liga II)
2025-03-02 (Liga II)
2025-02-25 (Liga II)
2025-02-15 (Club Friendlies)
2025-02-15 (Club Friendlies)
2025-02-01 (Club Friendlies)
2024-12-06 (Liga II)
2024-12-01 (Liga II)
2024-11-10 (Liga II)
2024-11-02 (Liga II)
In their last 10 matches, Metalul Buzău have Won: 5, Lost: 2 and Drawn: 3. They have scored an average of 1.4 goals per match whilst conceding an average of 0.5 goals per match. The average goals scored per match is 1.9
2025-03-09 (Liga II)
2025-03-01 (Liga II)
2025-02-22 (Liga II)
2025-02-14 (Club Friendlies)
2025-02-14 (Club Friendlies)
2024-12-18 (Cupa României)
2024-12-08 (Liga II)
2024-12-04 (Cupa României)
2024-11-30 (Liga II)
2024-11-23 (Liga II)
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csikszereda | 13 | 2 | 2 | 33 | 14 | 41 |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 10 | 8 | 0 | 23 | 8 | 38 |
3 | Metaloglobus | 11 | 2 | 5 | 27 | 17 | 35 |
4 | FC Arges | 8 | 7 | 3 | 17 | 9 | 31 |
5 | CSM Resita | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 31 |
6 | Voluntari | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 30 |
7 | Afumati | 8 | 3 | 6 | 19 | 20 | 27 |
8 | Corvinul Hunedoara | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | 26 |
9 | Ceahlaul Piatra Neamt | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 26 |
10 | U Craiova 1948 | 6 | 6 | 5 | 16 | 17 | 24 |
11 | Slatina | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 | 23 |
12 | Metalul Buzau | 6 | 5 | 6 | 17 | 15 | 23 |
13 | Concordia Chiajna | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | 23 |
14 | Unirea Ungheni | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | 23 |
15 | Chindia Targoviste | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | 18 |
16 | 1599 Selimbar | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | 18 |
17 | Bihor Oradea | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | 18 |
18 | Dumbravita | 4 | 3 | 11 | 14 | 23 | 15 |
19 | Focsani | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | 14 |
20 | Muscelul Campulung Elite | 2 | 1 | 15 | 7 | 43 | 7 |
21 | Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csikszereda | 9 | 0 | 0 | 23 | 6 | 27 |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 13 | 6 | 20 |
6 | Metaloglobus | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 16 |
7 | FC Arges | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 16 |
4 | CSM Resita | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 18 |
3 | Voluntari | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 18 |
16 | Afumati | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 |
5 | Corvinul Hunedoara | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 17 |
18 | Ceahlaul Piatra Neamt | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 |
13 | U Craiova 1948 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 |
12 | Slatina | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 11 |
9 | Metalul Buzau | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 13 |
8 | Concordia Chiajna | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | 14 |
10 | Unirea Ungheni | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 13 |
11 | Chindia Targoviste | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 12 |
15 | 1599 Selimbar | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 |
19 | Bihor Oradea | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | 7 |
17 | Dumbravita | 3 | 0 | 7 | 11 | 16 | 9 |
14 | Focsani | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 |
20 | Muscelul Campulung Elite | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | 4 |
21 | Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Csikszereda | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 5 | 3 | 0 | 10 | 2 | 18 |
1 | Metaloglobus | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 19 |
5 | FC Arges | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 15 |
7 | CSM Resita | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 13 |
10 | Voluntari | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 12 |
4 | Afumati | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 17 |
15 | Corvinul Hunedoara | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 |
3 | Ceahlaul Piatra Neamt | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 |
8 | U Craiova 1948 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 13 |
9 | Slatina | 4 | 0 | 4 | 15 | 11 | 12 |
12 | Metalul Buzau | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 |
14 | Concordia Chiajna | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 9 |
13 | Unirea Ungheni | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 |
18 | Chindia Targoviste | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 6 |
16 | 1599 Selimbar | 2 | 2 | 7 | 14 | 17 | 8 |
11 | Bihor Oradea | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 11 |
17 | Dumbravita | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 |
19 | Focsani | 0 | 3 | 6 | 4 | 11 | 3 |
20 | Muscelul Campulung Elite | 1 | 0 | 9 | 3 | 22 | 3 |
21 | Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U Craiova 1948 Club Sportiv, commonly known as Universitatea Craiova (Romanian pronunciation: [universiˈtate̯a kraˈjova]), CS U Craiova, or simply U Craiova ...Read More