The Predictor Says...
Match Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|---|---|---|---|---|
HW | Recommended | 75 | 1.21 | WIN | 0 |
Under/Over Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|---|---|---|---|---|
Under 2.5 | Maximum | 65 | 2.09 | WIN | 0 |
Bookmaker | 1 | X | 2 | Under 2.5 | Over 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.13 | 6.75 | 16.5 | 2.25 | 1.57 |
In their last meeting 2 meetings , Wieczysta Kraków have Won: 2 Lost: 0 and the teams have Drawn: 0. Wieczysta Kraków have scored an average of 2 goals per match whilst conceding an average of 0 goals whilst Kalisz have scored an average of 0 goals per match whilst conceding an average of 2 goals. The average goals scored per match when these two teams have met is 2
2025-03-09 (II Liga)
2024-08-10 (II Liga)
In their last 10 matches, Wieczysta Kraków have Won: 8, Lost: 1 and Drawn: 1. They have scored an average of 2.4 goals per match whilst conceding an average of 1.3 goals per match. The average goals scored per match is 3.7
2025-03-09 (II Liga)
2025-03-01 (II Liga)
2025-02-22 (Club Friendlies)
2025-02-18 (Club Friendlies)
2025-02-13 (Club Friendlies)
2025-02-07 (Club Friendlies)
2025-01-31 (Club Friendlies)
2025-01-31 (Club Friendlies)
2025-01-30 (Club Friendlies)
2025-01-25 (Club Friendlies)
In their last 10 matches, Kalisz have Won: 3, Lost: 6 and Drawn: 1. They have scored an average of 1.3 goals per match whilst conceding an average of 1.6 goals per match. The average goals scored per match is 2.9
2025-03-09 (II Liga)
2025-02-21 (Club Friendlies)
2025-02-15 (Club Friendlies)
2025-02-08 (Club Friendlies)
2025-02-05 (Club Friendlies)
2025-02-01 (Club Friendlies)
2025-01-29 (Club Friendlies)
2025-01-25 (Club Friendlies)
2025-01-22 (Club Friendlies)
2025-01-18 (Club Friendlies)
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grod. Mazowiecki | 16 | 4 | 1 | 43 | 16 | 52 |
2 | Wieczysta Krakow | 16 | 3 | 2 | 49 | 10 | 51 |
3 | Polonia Bytom | 14 | 3 | 4 | 40 | 17 | 45 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 11 | 4 | 6 | 26 | 17 | 37 |
5 | Zaglebie Sosnowiec | 9 | 6 | 6 | 32 | 31 | 33 |
6 | Hutnik Krakow | 9 | 6 | 6 | 28 | 34 | 33 |
7 | Swit Szczecin | 8 | 6 | 7 | 31 | 32 | 30 |
8 | Kalisz | 8 | 5 | 7 | 19 | 22 | 29 |
9 | LKS Lodz II | 7 | 5 | 9 | 24 | 32 | 26 |
10 | Resovia Rzeszow | 7 | 4 | 9 | 28 | 33 | 25 |
11 | Podbeskidzie | 6 | 6 | 9 | 22 | 25 | 24 |
12 | Wisla Pulawy | 7 | 2 | 11 | 26 | 38 | 21 |
13 | Olimpia Grudziadz | 5 | 5 | 10 | 25 | 28 | 20 |
14 | Jastrzebie | 5 | 5 | 10 | 22 | 22 | 20 |
15 | Rekord Bielsko-Biala | 4 | 7 | 10 | 30 | 39 | 19 |
16 | Zaglebie Lubin II | 3 | 6 | 12 | 31 | 41 | 15 |
17 | SKRA Czestochowa | 7 | 2 | 12 | 20 | 37 | 15 |
18 | Olimpia Elblag | 2 | 5 | 13 | 17 | 39 | 11 |
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pogon Grod. Mazowiecki | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 23 |
2 | Wieczysta Krakow | 8 | 2 | 1 | 26 | 5 | 26 |
1 | Polonia Bytom | 9 | 0 | 1 | 26 | 5 | 27 |
3 | Chojniczanka Chojnice | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 23 |
6 | Zaglebie Sosnowiec | 6 | 2 | 3 | 22 | 20 | 20 |
5 | Hutnik Krakow | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | 20 |
8 | Swit Szczecin | 5 | 3 | 3 | 21 | 17 | 18 |
14 | Kalisz | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
16 | LKS Lodz II | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 |
10 | Resovia Rzeszow | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 15 |
12 | Podbeskidzie | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 |
9 | Wisla Pulawy | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | 16 |
13 | Olimpia Grudziadz | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 11 |
15 | Jastrzebie | 2 | 3 | 6 | 12 | 14 | 9 |
18 | Rekord Bielsko-Biala | 0 | 5 | 6 | 11 | 19 | 5 |
11 | Zaglebie Lubin II | 3 | 3 | 4 | 17 | 12 | 12 |
7 | SKRA Czestochowa | 6 | 1 | 4 | 13 | 13 | 19 |
17 | Olimpia Elblag | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 9 |
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grod. Mazowiecki | 9 | 2 | 0 | 23 | 6 | 29 |
2 | Wieczysta Krakow | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | 25 |
3 | Polonia Bytom | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 |
6 | Chojniczanka Chojnice | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 14 |
8 | Zaglebie Sosnowiec | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 13 |
9 | Hutnik Krakow | 3 | 4 | 4 | 13 | 23 | 13 |
11 | Swit Szczecin | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | 12 |
4 | Kalisz | 5 | 3 | 4 | 9 | 11 | 18 |
5 | LKS Lodz II | 5 | 2 | 4 | 15 | 19 | 17 |
13 | Resovia Rzeszow | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 10 |
10 | Podbeskidzie | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | 12 |
15 | Wisla Pulawy | 2 | 1 | 6 | 10 | 21 | 7 |
14 | Olimpia Grudziadz | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 9 |
12 | Jastrzebie | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 11 |
7 | Rekord Bielsko-Biala | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 | 14 |
17 | Zaglebie Lubin II | 0 | 3 | 8 | 14 | 29 | 3 |
16 | SKRA Czestochowa | 1 | 1 | 8 | 7 | 24 | 4 |
18 | Olimpia Elblag | 0 | 2 | 8 | 6 | 23 | 2 |
Calisia Kalisz is a Polish multi-sports club based in Kalisz, most notable for its women's volleyball team, SSK Calisia Kalisz (formerly Winiary Kalisz), playing ...Read More