The Predictor Says...
Match Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|---|---|---|---|---|
HWD | Recommended | 73 | 1.29 | 0 |
Under/Over Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|---|---|---|---|---|
Under 2.5 | Maximum | 71 | 1.59 | 0 |
Bookmaker | 1 | X | 2 | Under 2.5 | Over 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.5 | 2.95 | 3.1 | 1.51 | 2.4 |
![]() |
2.43 | 2.95 | 3.2 | 1.56 | 2.4 |
In their last meeting 5 meetings , Real Sociedad have Won: 4 Lost: 1 and the teams have Drawn: 0. Real Sociedad have scored an average of 2 goals per match whilst conceding an average of 1.2 goals whilst Sevilla have scored an average of 1.2 goals per match whilst conceding an average of 2 goals. The average goals scored per match when these two teams have met is 3.2
2024-11-03 (La Liga)
2024-03-02 (La Liga)
2023-11-26 (La Liga)
2023-06-04 (La Liga)
2022-11-09 (La Liga)
In their last 10 matches, Real Sociedad have Won: 5, Lost: 4 and Drawn: 1. They have scored an average of 1.6 goals per match whilst conceding an average of 1.5 goals per match. The average goals scored per match is 3.1
2025-03-06 (UEFA Europa League)
2025-03-02 (La Liga)
2025-02-26 (Copa del Rey)
2025-02-23 (La Liga)
2025-02-20 (UEFA Europa League)
2025-02-16 (La Liga)
2025-02-13 (UEFA Europa League)
2025-02-09 (La Liga)
2025-02-06 (Copa del Rey)
2025-02-02 (La Liga)
In their last 10 matches, Sevilla have Won: 2, Lost: 3 and Drawn: 5. They have scored an average of 1.4 goals per match whilst conceding an average of 1.7 goals per match. The average goals scored per match is 3.1
2025-03-01 (La Liga)
2025-02-24 (La Liga)
2025-02-16 (La Liga)
2025-02-09 (La Liga)
2025-02-01 (La Liga)
2025-01-25 (La Liga)
2025-01-18 (La Liga)
2025-01-11 (La Liga)
2025-01-04 (Copa del Rey)
2024-12-22 (La Liga)
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | 57 |
2 | Real Madrid | 17 | 6 | 4 | 57 | 26 | 57 |
3 | Atl. Madrid | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | 56 |
4 | Ath Bilbao | 13 | 10 | 4 | 45 | 24 | 49 |
5 | Villarreal | 12 | 8 | 6 | 48 | 36 | 44 |
6 | Betis | 11 | 8 | 8 | 35 | 33 | 41 |
7 | Mallorca | 10 | 7 | 10 | 26 | 33 | 37 |
8 | Rayo Vallecano | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | 36 |
9 | Celta Vigo | 10 | 6 | 11 | 40 | 41 | 36 |
10 | Real Sociedad | 10 | 4 | 12 | 23 | 27 | 34 |
11 | Getafe | 8 | 9 | 10 | 23 | 22 | 33 |
12 | Osasuna | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | 33 |
13 | Sevilla | 8 | 9 | 9 | 31 | 36 | 33 |
14 | Girona | 9 | 5 | 12 | 34 | 39 | 32 |
15 | Espanyol | 7 | 6 | 12 | 24 | 36 | 27 |
16 | Valencia | 6 | 9 | 12 | 30 | 45 | 27 |
17 | Leganes | 6 | 9 | 12 | 24 | 40 | 27 |
18 | Alaves | 6 | 8 | 13 | 30 | 40 | 26 |
19 | Las Palmas | 6 | 6 | 15 | 30 | 45 | 24 |
20 | Valladolid | 4 | 4 | 19 | 18 | 62 | 16 |
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Barcelona | 9 | 0 | 3 | 33 | 9 | 27 |
1 | Real Madrid | 11 | 1 | 1 | 33 | 12 | 34 |
2 | Atl. Madrid | 10 | 4 | 0 | 25 | 8 | 34 |
3 | Ath Bilbao | 8 | 5 | 1 | 27 | 9 | 29 |
10 | Villarreal | 5 | 5 | 2 | 28 | 19 | 20 |
6 | Betis | 7 | 5 | 2 | 22 | 15 | 26 |
13 | Mallorca | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | 20 |
15 | Rayo Vallecano | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 19 |
4 | Celta Vigo | 9 | 2 | 3 | 24 | 14 | 29 |
12 | Real Sociedad | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 20 |
14 | Getafe | 4 | 7 | 3 | 12 | 9 | 19 |
7 | Osasuna | 6 | 6 | 2 | 25 | 20 | 24 |
16 | Sevilla | 5 | 4 | 4 | 12 | 15 | 19 |
11 | Girona | 6 | 2 | 5 | 24 | 20 | 20 |
8 | Espanyol | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | 22 |
9 | Valencia | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 21 |
17 | Leganes | 5 | 2 | 6 | 13 | 19 | 17 |
18 | Alaves | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | 16 |
19 | Las Palmas | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | 13 |
20 | Valladolid | 3 | 4 | 6 | 8 | 20 | 13 |
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 9 | 3 | 2 | 38 | 16 | 30 |
3 | Real Madrid | 6 | 5 | 3 | 24 | 14 | 23 |
4 | Atl. Madrid | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | 22 |
5 | Ath Bilbao | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 20 |
2 | Villarreal | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | 24 |
8 | Betis | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | 15 |
7 | Mallorca | 5 | 2 | 6 | 12 | 18 | 17 |
6 | Rayo Vallecano | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | 17 |
17 | Celta Vigo | 1 | 4 | 8 | 16 | 27 | 7 |
11 | Real Sociedad | 4 | 2 | 7 | 8 | 14 | 14 |
9 | Getafe | 4 | 2 | 7 | 11 | 13 | 14 |
16 | Osasuna | 1 | 6 | 5 | 7 | 17 | 9 |
10 | Sevilla | 3 | 5 | 5 | 19 | 21 | 14 |
12 | Girona | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 | 12 |
19 | Espanyol | 1 | 2 | 9 | 7 | 22 | 5 |
18 | Valencia | 0 | 6 | 7 | 10 | 27 | 6 |
15 | Leganes | 1 | 7 | 6 | 11 | 21 | 10 |
14 | Alaves | 2 | 4 | 8 | 19 | 27 | 10 |
13 | Las Palmas | 3 | 2 | 9 | 15 | 26 | 11 |
20 | Valladolid | 1 | 0 | 13 | 10 | 42 | 3 |
Real Sociedad de Fútbol, more commonly referred to as Real Sociedad (pronounced [reˈal soθjeˈðað] es ; Royal Society) in English, and Erreala or Reala ...Read More
Sevilla Fútbol Club (Spanish pronunciation: [seˈβiʎa ˈfuðβol ˈkluβ]) is a Spanish professional football club based in Seville, Andalusia, that competes ...Read More