The Predictor Says...
Match Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|---|---|---|---|---|
HWAW | Recommended | 73 | 1.26 | WIN | 0 |
Under/Over Bet Type | Recommended | Strength | Odds | Outcome | Pro Tip |
---|
Bookmaker | 1 | X | 2 | Under 2.5 | Over 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.25 | 3.2 | 2.7 | 1.83 | 1.85 |
In their last meeting 4 meetings , Granada Women have Won: 1 Lost: 3 and the teams have Drawn: 0. Granada Women have scored an average of 0.75 goals per match whilst conceding an average of 1.25 goals whilst Athletic Club Women have scored an average of 1.25 goals per match whilst conceding an average of 0.75 goals. The average goals scored per match when these two teams have met is 2
2025-03-09 (Primera División Femenina)
2024-09-15 (Primera División Femenina)
2024-02-03 (Primera División Femenina)
2023-10-04 (Primera División Femenina)
In their last 10 matches, Granada Women have Won: 6, Lost: 2 and Drawn: 2. They have scored an average of 1.6 goals per match whilst conceding an average of 0.8 goals per match. The average goals scored per match is 2.4
2025-03-09 (Primera División Femenina)
2025-03-01 (Primera División Femenina)
2025-02-16 (Primera División Femenina)
2025-02-08 (Primera División Femenina)
2025-02-02 (Primera División Femenina)
2025-01-25 (Primera División Femenina)
2025-01-18 (Primera División Femenina)
2025-01-12 (Primera División Femenina)
2024-12-14 (Primera División Femenina)
2024-12-07 (Primera División Femenina)
In their last 10 matches, Athletic Club Women have Won: 7, Lost: 3 and Drawn: 0. They have scored an average of 1.8 goals per match whilst conceding an average of 0.8 goals per match. The average goals scored per match is 2.6
2025-03-09 (Primera División Femenina)
2025-03-02 (Primera División Femenina)
2025-02-16 (Primera División Femenina)
2025-02-09 (Primera División Femenina)
2025-02-02 (Primera División Femenina)
2025-01-25 (Primera División Femenina)
2025-01-18 (Primera División Femenina)
2025-01-11 (Primera División Femenina)
2024-12-15 (Primera División Femenina)
2024-12-07 (Primera División Femenina)
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona W | 20 | 0 | 1 | 91 | 12 | 60 |
2 | Real Madrid W | 18 | 1 | 2 | 59 | 17 | 55 |
3 | Atl. Madrid W | 10 | 8 | 3 | 31 | 14 | 38 |
4 | Athletic Bilbao W | 12 | 2 | 7 | 31 | 20 | 38 |
5 | Real Sociedad W | 10 | 4 | 7 | 30 | 27 | 34 |
6 | Granada CF W | 10 | 3 | 8 | 30 | 30 | 33 |
7 | Costa Adeje Tenerife W | 8 | 7 | 6 | 28 | 25 | 31 |
8 | Sevilla FC W | 7 | 3 | 11 | 23 | 34 | 24 |
9 | Eibar W | 6 | 6 | 9 | 16 | 31 | 24 |
10 | Badalona W | 5 | 8 | 8 | 20 | 29 | 23 |
11 | Madrid C. W | 6 | 4 | 11 | 21 | 42 | 22 |
12 | Dep. La Coruna W | 5 | 6 | 10 | 16 | 30 | 21 |
13 | Espanyol W | 4 | 8 | 9 | 16 | 37 | 20 |
14 | Betis W | 5 | 4 | 12 | 17 | 39 | 19 |
15 | Levante W | 4 | 5 | 12 | 19 | 34 | 17 |
16 | Valencia W | 1 | 5 | 15 | 10 | 37 | 8 |
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona W | 9 | 0 | 1 | 49 | 9 | 27 |
2 | Real Madrid W | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 22 |
3 | Atl. Madrid W | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 20 |
7 | Athletic Bilbao W | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 16 |
6 | Real Sociedad W | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 17 |
4 | Granada CF W | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | 20 |
5 | Costa Adeje Tenerife W | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 19 |
10 | Sevilla FC W | 5 | 0 | 6 | 14 | 19 | 15 |
13 | Eibar W | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | 10 |
8 | Badalona W | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 16 |
9 | Madrid C. W | 5 | 1 | 4 | 12 | 20 | 16 |
12 | Dep. La Coruna W | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 10 |
11 | Espanyol W | 3 | 5 | 3 | 9 | 14 | 14 |
14 | Betis W | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | 8 |
15 | Levante W | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | 6 |
16 | Valencia W | 0 | 2 | 9 | 4 | 21 | 2 |
Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona W | 11 | 0 | 0 | 42 | 3 | 33 |
2 | Real Madrid W | 11 | 0 | 0 | 34 | 7 | 33 |
4 | Atl. Madrid W | 4 | 6 | 1 | 16 | 7 | 18 |
3 | Athletic Bilbao W | 7 | 1 | 3 | 20 | 11 | 22 |
5 | Real Sociedad W | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 17 |
7 | Granada CF W | 4 | 1 | 5 | 13 | 21 | 13 |
8 | Costa Adeje Tenerife W | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 | 12 |
12 | Sevilla FC W | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 9 |
6 | Eibar W | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
13 | Badalona W | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | 7 |
15 | Madrid C. W | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | 6 |
9 | Dep. La Coruna W | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | 11 |
16 | Espanyol W | 1 | 3 | 6 | 7 | 23 | 6 |
11 | Betis W | 3 | 2 | 6 | 8 | 19 | 11 |
10 | Levante W | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 11 |
14 | Valencia W | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 6 |
Granada Club de Fútbol Femenino is a Spanish women's football club from Granada founded in 2003. It is the women's section of Granada CF. In 2013 it was ...Read More
Athletic Club Femenino is the women's football section of Athletic Bilbao, competing in Liga F. Athletic is one of the most successful women's teams in ...Read More